| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
||-|||||
| 1 | 中国 | 32 | 27 | 26 | 85 |
| 2 | 韩国 | 16 | 15 | 14 | 45 |
| 3 | 日本 | 10 | 12 | 15 | 37 |
亮点:中国代表团以32金创亚冬会历史最佳成绩,金牌与奖牌总数均列榜首。
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
||-|||||
| 1 | 中国 | 31 | 15 | 11 | 57 |
| 2 | 朝鲜 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 3 | 5 | 11 |
亮点:中国队在女子87公斤以上级(李闫)、男子96公斤级(刘焕华)等项目中包揽金牌。
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
||-|||||
| 1 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | 西班牙 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
亮点:中国队包揽集体技术自选集体自由自选等6金,徐汇妍/林彦君组合双人技术自选夺冠。
总榜:中国田径队共获14金,位列金牌榜首位(具体总榜未完整公开)。
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
||-|||||
| 1 | 美国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
注:中美金牌数持平,美国以总奖牌数优势居首。
j9真人游戏第一平台